Сторінка 91 з 135
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 01 березня 2019, 10:37
				 alex.s
				Странно, что пресс служба Жулян несколько дней назад по поводу достройки терминала озвучила 3.3 млн по скромным прикидкам. Неужели не знали про Скай до последнего?
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 01 березня 2019, 17:59
				 jurkok
				Львів 108,4
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 01 березня 2019, 18:21
				 dtm
				alex.s писав: ↑01 березня 2019, 10:37
Странно, что пресс служба Жулян несколько дней назад по поводу достройки терминала озвучила 3.3 млн по скромным прикидкам. Неужели не знали про Скай до последнего?
 
Або знали/знають ще щось чого ми ще не знаємо
 
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 01 березня 2019, 19:28
				 Valdys
				Думаю нічого вони не знали про Скай.
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 01 березня 2019, 21:16
				 Labiann
				jurkok писав: ↑01 березня 2019, 17:59
Львів 108,4
 

 
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 01 березня 2019, 22:17
				 LWIEV
				Початок переходу в плато. LF на внутрішніх ще зростає, а на міжнародних вже ні.
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 01 березня 2019, 22:23
				 popTAB
				Просто наростили значно кількість крісел причому на зиму, народ розчехлиться з часом і LF знову ростиме
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 01 березня 2019, 22:30
				 LWIEV
				Порізали частоти добряче. Я от пробував в суботу вранці прилетіти з Києва до Львова і в неділю вранці вилетіти назад і зі здивуванням не виявив жодного рейсу. Хоча в УЗ сб ранок на Львів продається найшвидше з усіх, а відсутність ранкового у неділю означає, що немає сполучень через Київ.
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 01 березня 2019, 22:54
				 popTAB
				Як на мене то LF таки росте, це ось по тоталу середнє завантаження рейсу 
			
		
				
			
 
						- Capture.PNG (9.97 Кіб) Переглянуто 4356 разів
 
		
		
		
			  
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 01 березня 2019, 23:29
				 syxiv_dan
				Чернівці. 
Лютий 2018 - 2141, лютий 2019 - 2979. Ріст - 39%
Січень-лютий 2019 - 6949 (ріст - 40%)
http://airportchernivtsi.cv.ua/statisti ... iguvannya/
Додам від себе, що при цьому частоти на Чернівці порізали
 
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 05 березня 2019, 11:03
				 MRV54
				Аэропорт "Запорожье": февраль - 29.824. (2 мес 2019 - 60.823). Рост 16,5% к прошлогоднему.
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 05 березня 2019, 17:14
				 converj
				Харьков +23% - 65900 за февраль 2019

 
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 07 березня 2019, 16:34
				 MRV54
				Борисполь: февраль - 793.413 (2 мес 2019 - 1.690.608)
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 11 березня 2019, 11:09
				 MRV54
				За февраль 2019 года Международный аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского обслужил 185,2 тыс. пассажиров, что на 41,7% больше, чем в феврале 2018.
2 мес. 2019 - 409.800.
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 11 березня 2019, 11:33
				 alex.s
				Самое сложное - угадать итоговый пасс поток по Жулянам. 
Мой прогноз - 2.5
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 11 березня 2019, 12:20
				 Valdys
				alex.s писав: ↑11 березня 2019, 11:33
Самое сложное - угадать итоговый пасс поток по Жулянам. 
Мой прогноз - 2.5
 
та які 2.5, того року 2.8 було., 3.2 - 3.3 будуть легко.
скай ап аж ніяк не базова ак аеропорту, її відхід вплине, але не суттєво.
флайдубай пішли якраз перед самим сезоном і нічого, аеропорт росте по плюс 40%.
+1 літак Візз відбиває спад від відходу Дубая і десь 1.5-2 літаки Скайапа.
 
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 11 березня 2019, 12:32
				 alex.s
				Прошлое лето по 6-7 чартеров Браво, Анда, ФАН плюс регулярка Ян и Браво. Скай 2 борта с лета было,  Флайдубай 1-2 рейса сутки. Этим летом вообще без чартеров похоже будет, а это 1 бортом Визза не перекрыть.
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 11 березня 2019, 12:38
				 tu144
				Не будет 3 миллионов в этом году...
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 13 березня 2019, 17:31
				 MRV54
				Днепр: февраль - 18.970. За 2 мес 2019 - 40.464 (2 мес 2018 - 35.597).
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 14 березня 2019, 08:45
				 Valdys
				MRV54 писав: ↑13 березня 2019, 17:31
Днепр: февраль - 18.970. За 2 мес 2019 - 40.464 (2 мес 2018 - 35.597).
 
У ЗП за 2 місяці на 50% більше. Мда.